Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 184 | 14 | +170 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 85 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 165 | 22 | +143 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 80 | |
| 3 | 30 | 25 | 1 | 4 | 112 | 31 | +81 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 76 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 75 | 66 | +9 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoPerdido | 57 | |
| 5 | 30 | 18 | 2 | 10 | 71 | 57 | +14 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 56 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 76 | -17 | PerdidoEmpatadoGanadoEmpatadoEmpatado | 50 | |
| 7 | 30 | 14 | 2 | 14 | 74 | 78 | -4 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 44 | |
| 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 59 | -1 | PerdidoEmpatadoEmpatadoGanadoEmpatado | 44 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 74 | -23 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | 69 | -14 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 36 | |
| 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 65 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 49 | 68 | -19 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 33 | |
| 13 | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 | 90 | -59 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 20 | |
| 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 49 | 128 | -79 | PerdidoEmpatadoPerdidoEmpatadoPerdido | 20 | |
| 15 | 30 | 3 | 3 | 24 | 22 | 95 | -73 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 12 | |
| 16 | 30 | 2 | 1 | 27 | 27 | 138 | -111 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 7 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 85 | 0 | 85 | Campeón |
| 2 | C.D. Mar Abierto 'A' | 80 | 0 | 80 | |
| 3 | C.D. Santa Eugenia 1976 'A' | 76 | 0 | 76 | |
| 4 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 57 | 0 | 57 | |
| 5 | A.D.C. San Fermin 'A' | 56 | 0 | 56 | |
| 6 | A.D. Villaverde Bajo 'B' | 50 | 0 | 50 | |
| 7 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 44 | 0 | 44 | |
| 8 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'A' | 44 | 0 | 44 | |
| 9 | A.D. Union Carrascal 'E' | 38 | 0 | 38 | |
| 10 | C.D. Colonia Moscardo 'B' | 36 | 0 | 36 | |
| 11 | A.D. Madrid Sur | 36 | 0 | 36 | |
| 12 | C.F. Racing de Villaverde 'B' | 33 | 0 | 33 | |
| 13 | Adepo Palomeras 'B' | 20 | 0 | 20 | |
| 14 | C.D. Ciudad los Angeles | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | C.D. Tajamar 'B' | 12 | 0 | 12 | |
| 16 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 7 | 0 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 15 | +80 | 43 |
| 2 | C.D. Mar Abierto 'A' | 15 | +79 | 40 |
| 3 | C.D. Santa Eugenia 1976 'A' | 15 | +47 | 39 |
| 4 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 15 | +9 | 32 |
| 5 | A.D. Villaverde Bajo 'B' | 15 |
| +2 |
| 29 |
| 6 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 15 | +12 | 28 |
| 7 | C.D. Colonia Moscardo 'B' | 15 | +7 | 27 |
| 8 | A.D.C. San Fermin 'A' | 15 | +6 | 26 |
| 9 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'A' | 15 | +2 | 24 |
| 10 | A.D. Madrid Sur | 15 | -15 | 19 |
| 11 | C.F. Racing de Villaverde 'B' | 15 | -1 | 17 |
| 12 | A.D. Union Carrascal 'E' | 15 | -10 | 15 |
| 13 | Adepo Palomeras 'B' | 15 | -27 | 14 |
| 14 | C.D. Ciudad los Angeles | 15 | -33 | 13 |
| 15 | C.D. Tajamar 'B' | 15 | -37 | 7 |
| 16 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 15 | -61 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 15 | +90 | 42 |
| 2 | C.D. Mar Abierto 'A' | 15 | +64 | 40 |
| 3 | C.D. Santa Eugenia 1976 'A' | 15 | +34 | 37 |
| 4 | A.D.C. San Fermin 'A' | 15 | +8 | 30 |
| 5 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 15 | 0 | 25 |
| 6 | A.D. Union Carrascal 'E' | 15 | -13 | 23 |
| 7 | A.D. Villaverde Bajo 'B' | 15 | -19 | 21 |
| 8 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'A' | 15 | -3 | 20 |
| 9 | A.D. Madrid Sur | 15 | -2 | 17 |
| 10 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 15 | -16 | 16 |
| 11 | C.F. Racing de Villaverde 'B' | 15 | -18 | 16 |
| 12 | C.D. Colonia Moscardo 'B' | 15 | -21 | 9 |
| 13 | C.D. Ciudad los Angeles | 15 | -46 | 7 |
| 14 | Adepo Palomeras 'B' | 15 | -32 | 6 |
| 15 | C.D. Tajamar 'B' | 15 | -36 | 5 |
| 16 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 15 | -50 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 5 | +38 | 15 |
| 2 | C.D. Mar Abierto 'A' | 5 | +25 | 12 |
| 3 | C.D. Santa Eugenia 1976 'A' | 5 | +8 | 12 |
| 4 | A.D. Union Carrascal 'E' | 5 | +8 | 10 |
| 5 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'D' | 5 | +2 | 10 |
| 6 | A.D.C. San Fermin 'A' | 5 | -1 | 9 |
| 7 | C.D. Colonia Moscardo 'B' | 5 | -4 | 7 |
| 8 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'A' | 5 | +1 | 6 |
| 9 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 5 | -3 | 6 |
| 10 | A.D. Villaverde Bajo 'B' | 5 | -7 | 6 |
| 11 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 5 | -9 | 4 |
| 12 | A.D. Madrid Sur | 5 | -11 | 4 |
| 13 | Adepo Palomeras 'B' | 5 | -15 | 4 |
| 14 | C.F. Racing de Villaverde 'B' | 5 | -13 | 3 |
| 15 | C.D. Ciudad los Angeles | 5 | -6 | 2 |
| 16 | C.D. Tajamar 'B' | 5 | -13 | 2 |