Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 0 | 161 | 20 | +141 | EmpatadoGanadoGanadoGanadoGanado | 84 | |
| 2 | 30 | 27 | 2 | 1 | 129 | 18 | +111 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 83 | |
| 3 | 30 | 24 | 1 | 5 | 122 | 27 | +95 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 73 | |
| 4 | 30 | 21 | 4 | 5 | 101 | 35 | +66 | EmpatadoGanadoGanadoGanadoGanado | 67 | |
| 5 | 30 | 17 | 5 | 8 | 83 | 30 | +53 | GanadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 56 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 75 | 52 | +23 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 84 | 74 | +10 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 69 | -14 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 40 | |
| 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 86 | 53 | +33 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 39 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 63 | 49 | +14 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 46 | 69 | -23 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 36 | |
| 12 | 30 | 11 | 2 | 17 | 64 | 62 | +2 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 54 | 72 | -18 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 29 | |
| 14 | 30 | 3 | 4 | 23 | 21 | 78 | -57 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 13 | |
| 15 | 30 | 3 | 1 | 26 | 27 | 147 | -120 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 10 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 | 323 | -316 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Asoc Retiro Sur 'A' | 84 | 0 | 84 | Campeón |
| 2 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'A' | 83 | 0 | 83 | |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'I' | 73 | 0 | 73 | |
| 4 | C.D. Coslada 'A' | 67 | 0 | 67 | |
| 5 | E.D.M. San Blas 'C' | 56 | 0 | 56 | |
| 6 | Periso Club de Futbol 'C' | 48 | 0 | 48 | |
| 7 | C.D. Mar Abierto 'B' | 44 | 0 | 44 | |
| 8 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 40 | 0 | 40 | |
| 9 | Rivas Futbol Club 'D' | 39 | 0 | 39 | |
| 10 | E.D. Moratalaz 'E' | 39 | 0 | 39 | |
| 11 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 36 | 0 | 36 | |
| 12 | C.D. Vicalvaro 'B' | 35 | 0 | 35 | |
| 13 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 29 | 0 | 29 | |
| 14 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'A' | 13 | 0 | 13 | |
| 15 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 10 | 0 | 10 | |
| 16 | Union Deportiva la Poveda 'C' | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Asoc Retiro Sur 'A' | 15 | +74 | 43 |
| 2 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'A' | 15 | +67 | 41 |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'I' | 15 | +50 | 37 |
| 4 | C.D. Coslada 'A' | 15 | +44 | 36 |
| 5 | E.D.M. San Blas 'C' | 15 |
| +38 |
| 33 |
| 6 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 15 | +4 | 26 |
| 7 | C.D. Mar Abierto 'B' | 15 | +6 | 24 |
| 8 | Periso Club de Futbol 'C' | 15 | +8 | 21 |
| 9 | Rivas Futbol Club 'D' | 15 | +13 | 17 |
| 10 | C.D. Vicalvaro 'B' | 15 | 0 | 17 |
| 11 | E.D. Moratalaz 'E' | 15 | +2 | 16 |
| 12 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 15 | -15 | 13 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 15 | -8 | 10 |
| 14 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'A' | 15 | -22 | 8 |
| 15 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 15 | -49 | 6 |
| 16 | Union Deportiva la Poveda 'C' | 15 | -154 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'A' | 15 | +44 | 42 |
| 2 | C.D. Asoc Retiro Sur 'A' | 15 | +67 | 41 |
| 3 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'I' | 15 | +45 | 36 |
| 4 | C.D. Coslada 'A' | 15 | +22 | 31 |
| 5 | Periso Club de Futbol 'C' | 15 | +15 | 27 |
| 6 | E.D.M. San Blas 'C' | 15 | +15 | 23 |
| 7 | E.D. Moratalaz 'E' | 15 | +12 | 23 |
| 8 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 15 | -8 | 23 |
| 9 | Rivas Futbol Club 'D' | 15 | +20 | 22 |
| 10 | C.D. Mar Abierto 'B' | 15 | +4 | 20 |
| 11 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 15 | -10 | 19 |
| 12 | C.D. Vicalvaro 'B' | 15 | +2 | 18 |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 15 | -18 | 14 |
| 14 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'A' | 15 | -35 | 5 |
| 15 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 15 | -71 | 4 |
| 16 | Union Deportiva la Poveda 'C' | 15 | -162 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'I' | 5 | +16 | 15 |
| 2 | C.D. Coslada 'A' | 5 | +15 | 13 |
| 3 | C.D. Asoc Retiro Sur 'A' | 5 | +7 | 13 |
| 4 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'A' | 5 | +17 | 12 |
| 5 | E.D.M. San Blas 'C' | 5 | +12 | 12 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'D' | 5 | +13 | 9 |
| 7 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 5 | 0 | 9 |
| 8 | Periso Club de Futbol 'C' | 5 | +8 | 6 |
| 9 | E.D. Moratalaz 'E' | 5 | +8 | 6 |
| 10 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 5 | 0 | 6 |
| 11 | C.D. Vicalvaro 'B' | 5 | -1 | 6 |
| 12 | C.D. Mar Abierto 'B' | 5 | -8 | 6 |
| 13 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 5 | -9 | 3 |
| 14 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 5 | -17 | 3 |
| 15 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'A' | 5 | -11 | 0 |
| 16 | Union Deportiva la Poveda 'C' | 5 | -50 | 0 |