Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 169 | 24 | +145 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 63 | |
| 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 176 | 47 | +129 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 55 | |
| 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 177 | 51 | +126 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 52 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 142 | 58 | +84 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 44 | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 99 | 56 | +43 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 39 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 112 | 89 | +23 | PerdidoGanadoGanadoGanadoPerdido | 34 | |
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 117 | 73 | +44 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 34 | |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 63 | 78 | -15 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 25 | |
| 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 87 | 150 | -63 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 20 | |
| 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 43 | 253 | -210 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 10 | |
| 11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 46 | 185 | -139 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 8 | |
| 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 181 | -167 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 63 | 0 | 63 | Campeón |
| 2 | Centro Deportivo Vallecas | 55 | 0 | 55 | |
| 3 | Adepo Palomeras 'B' | 52 | 0 | 52 | |
| 4 | A.D. Alhondiga 'B' | 44 | 0 | 44 | |
| 5 | Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 39 | 0 | 39 | |
| 6 | A.D. Alhondiga 'C' | 34 | 0 | 34 | |
| 7 | C.D. Ciudad los Angeles 'B' | 34 | 0 | 34 | |
| 8 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 20 | 0 | 20 | |
| 10 | A.D.C. San Fermin 'C' | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | Gredos San Diego-Vallecas 'I' | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 11 | +64 | 33 |
| 2 | Adepo Palomeras 'B' | 11 | +59 | 27 |
| 3 | Centro Deportivo Vallecas | 11 | +49 | 27 |
| 4 | A.D. Alhondiga 'B' | 11 | +45 | 25 |
| 5 | Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 11 |
| +26 |
| 22 |
| 6 | C.D. Ciudad los Angeles 'B' | 11 | +29 | 20 |
| 7 | A.D. Alhondiga 'C' | 11 | +6 | 18 |
| 8 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 11 | -8 | 11 |
| 9 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 11 | -35 | 11 |
| 10 | A.D.C. San Fermin 'C' | 11 | -103 | 6 |
| 11 | Gredos San Diego-Vallecas 'I' | 11 | -78 | 4 |
| 12 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 11 | -81 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 11 | +81 | 30 |
| 2 | Centro Deportivo Vallecas | 11 | +80 | 28 |
| 3 | Adepo Palomeras 'B' | 11 | +67 | 25 |
| 4 | A.D. Alhondiga 'B' | 11 | +39 | 19 |
| 5 | Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 11 | +17 | 17 |
| 6 | A.D. Alhondiga 'C' | 11 | +17 | 16 |
| 7 | C.D. Ciudad los Angeles 'B' | 11 | +15 | 14 |
| 8 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 11 | -7 | 14 |
| 9 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 11 | -28 | 9 |
| 10 | Gredos San Diego-Vallecas 'I' | 11 | -61 | 4 |
| 11 | A.D.C. San Fermin 'C' | 11 | -107 | 4 |
| 12 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 11 | -86 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 5 | +33 | 15 |
| 2 | Centro Deportivo Vallecas | 5 | +24 | 15 |
| 3 | Adepo Palomeras 'B' | 5 | +25 | 12 |
| 4 | A.D. Alhondiga 'B' | 5 | +21 | 12 |
| 5 | A.D. Alhondiga 'C' | 5 | +1 | 9 |
| 6 | C.D. Ciudad los Angeles 'B' | 5 | +4 | 6 |
| 7 | Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 5 | +3 | 6 |
| 8 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 5 | -5 | 6 |
| 9 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 5 | -12 | 6 |
| 10 | A.D.C. San Fermin 'C' | 5 | -30 | 3 |
| 11 | Gredos San Diego-Vallecas 'I' | 5 | -30 | 0 |
| 12 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 5 | -34 | 0 |