Cargando
PORTEROS
CompeticiónDe menos a más goles encajados por partido, entre los porteros que han jugado al menos la mitad de los partidos contados de su equipo. Contamos 156 de los 156 partidos jugados: los que tienen el acta disponible aquí.
Datos sacados de las actas de la RFFM. Pueden contener errores. Si el acta no recoge quién se pone de portero, por ejemplo tras una expulsión, los goles siguen a nombre del que empezó. Si ves un error, escríbenos.
| Puesto | Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ SERNA, ERIC | 24 | 15 | 0,63 | 12 |
| 2 | OBREGON SANTAMARIA, SERGIOA.D. Joigny 'A' | 24 | 39 | 1,63 | 4 |
| 3 | GARCIA NAVARRO, BRUNO | 17 | 59 | 3,47 | 1 |
| Portero | PJ | GC | Media | P0 |
|---|---|---|---|---|
| DE ELIZAGA VELASCO, GUILLERMO | 11 | 129 | 11,73 | 0 |
| PICA DURO, ANGELO | 10 | 139 | 13,90 | 0 |
| 4 | MELERO PRADOS, OSCAR | 16 | 57 | 3,56 | 4 |
|---|
| 5 | VILELA AJUBITA, ANGEL | 24 | 87 | 3,63 | 5 |
|---|
| 6 | EGUILUZ CALVON, ELSA YEN | 24 | 99 | 4,13 | 3 |
|---|
| 7 | BAEZA RODRIGUEZ, BRUNOA.D. Joigny 'B' | 22 | 92 | 4,18 | 0 |
|---|
| 8 | INGARAMO ALZUARTE, TEO | 20 | 84 | 4,20 | 0 |
|---|
| 9 | PILAR GOMEZ, ALVARO | 16 | 76 | 4,75 | 1 |
|---|
| 10 | CASTORO SEMIAO, BENICIO ANTONIO | 18 | 94 | 5,22 | 1 |
|---|
| 11 | TILGER GAITAN, HUGO | 24 | 130 | 5,42 | 0 |
|---|
| 12 | CHAKKAF VALENCIA, ISMAEL | 24 | 213 | 8,88 | 0 |
|---|
| 8 |
| 20 |
| 2,50 |
| 2 |
| ISLA RAMOS PAUL, LORENZO | 8 | 46 | 5,75 | 0 |
|---|
| MEDINA CAÑAS, ANGEL JACOB | 5 | 15 | 3,00 | 1 |
|---|
| CAMBRA VILCHES, MARCOS | 3 | 28 | 9,33 | 0 |
|---|
| GONZALEZ MARTIN, RAUL | 3 | 8 | 2,67 | 0 |
|---|
| SARABIA SHCHERBYNA, IVAN | 2 | 7 | 3,50 | 0 |
|---|
| SILVELA BORGES, IGNACIOA.D. Joigny 'B' | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
|---|
| TEJEDOR FERRERAS, MARCOS | 2 | 14 | 7,00 | 0 |
|---|
| GÓMEZ MUÑOZ, ÁLVARO | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
|---|
| GONZALEZ GARCIA, DANIEL | 1 | 6 | 6,00 | 0 |
|---|
| LAZCANO MARTINEZ, PABLO | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
|---|
| OLIVER REY, JAVIER | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
|---|
| SEVILLANO COSTAS, DARÍO | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
|---|