Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 197 | 28 | +169 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 72 | |
| 2 | 24 | 21 | 1 | 2 | 244 | 45 | +199 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 64 | |
| 3 | 24 | 19 | 1 | 4 | 186 | 55 | +131 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 58 | |
| 4 | 24 | 17 | 0 | 7 | 108 | 53 | +55 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 51 | |
| 5 | 24 | 16 | 1 | 7 | 126 | 100 | +26 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 49 | |
| 6 | 24 | 14 | 1 | 9 | 157 | 77 | +80 | GanadoPerdidoGanadoEmpatadoGanado | 43 | |
| 7 | 24 | 10 | 1 | 13 | 99 | 121 | -22 | GanadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 31 | |
| 8 | 24 | 8 | 1 | 15 | 72 | 144 | -72 | PerdidoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 25 | |
| 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 68 | 137 | -69 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 24 | |
| 10 | 24 | 6 | 1 | 17 | 69 | 169 | -100 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 19 | |
| 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 52 | 124 | -72 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 16 | |
| 12 | 24 | 1 | 2 | 21 | 48 | 197 | -149 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 5 | |
| 13 | 24 | 1 | 1 | 22 | 35 | 211 | -176 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 4 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Guadalix de la Sierra 'A' | 72 | 0 | 72 | Campeón |
| 2 | A.D. la Cabrera | 64 | 0 | 64 | |
| 3 | C.D. Pedrezuela 'A' | 58 | 0 | 58 | |
| 4 | C.D. Bustarviejo | 51 | 0 | 51 | |
| 5 | C.D. Guadalix de la Sierra 'B' | 49 | 0 | 49 | |
| 6 | C.D. Miraflores de la Sierra 'A' | 43 | 0 | 43 | |
| 7 | C.D. Pedrezuela 'B' | 31 | 0 | 31 | |
| 8 | C.D. Miraflores de la Sierra 'B' | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | C.D. Molareño 'B' | 24 | 0 | 24 | |
| 10 | C.D. Molar Sport 'B' | 19 | 0 | 19 | |
| 11 | U.D. Vellon Venturada 'A' | 16 | 0 | 16 | |
| 12 | C.D. Pedrezuela 'C' | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | Escuela Municipal la Cabrera 'B' | 4 | 0 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Guadalix de la Sierra 'A' | 12 | +81 | 36 |
| 2 | A.D. la Cabrera | 12 | +98 | 31 |
| 3 | C.D. Pedrezuela 'A' | 12 | +65 | 30 |
| 4 | C.D. Bustarviejo | 12 | +40 | 27 |
| 5 | C.D. Guadalix de la Sierra 'B' | 12 |
| +20 |
| 27 |
| 6 | C.D. Miraflores de la Sierra 'A' | 12 | +47 | 22 |
| 7 | C.D. Pedrezuela 'B' | 12 | -11 | 19 |
| 8 | C.D. Molareño 'B' | 12 | -25 | 13 |
| 9 | C.D. Miraflores de la Sierra 'B' | 12 | -38 | 12 |
| 10 | C.D. Molar Sport 'B' | 12 | -57 | 7 |
| 11 | U.D. Vellon Venturada 'A' | 12 | -35 | 4 |
| 12 | Escuela Municipal la Cabrera 'B' | 12 | -97 | 3 |
| 13 | C.D. Pedrezuela 'C' | 12 | -79 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Guadalix de la Sierra 'A' | 12 | +88 | 36 |
| 2 | A.D. la Cabrera | 12 | +101 | 33 |
| 3 | C.D. Pedrezuela 'A' | 12 | +66 | 28 |
| 4 | C.D. Bustarviejo | 12 | +15 | 24 |
| 5 | C.D. Guadalix de la Sierra 'B' | 12 | +6 | 22 |
| 6 | C.D. Miraflores de la Sierra 'A' | 12 | +33 | 21 |
| 7 | C.D. Miraflores de la Sierra 'B' | 12 | -34 | 13 |
| 8 | C.D. Pedrezuela 'B' | 12 | -11 | 12 |
| 9 | U.D. Vellon Venturada 'A' | 12 | -37 | 12 |
| 10 | C.D. Molar Sport 'B' | 12 | -43 | 12 |
| 11 | C.D. Molareño 'B' | 12 | -44 | 11 |
| 12 | C.D. Pedrezuela 'C' | 12 | -70 | 4 |
| 13 | Escuela Municipal la Cabrera 'B' | 12 | -79 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Guadalix de la Sierra 'A' | 5 | +32 | 15 |
| 2 | C.D. Pedrezuela 'A' | 5 | +19 | 12 |
| 3 | A.D. la Cabrera | 5 | +19 | 12 |
| 4 | C.D. Pedrezuela 'B' | 5 | +8 | 12 |
| 5 | C.D. Miraflores de la Sierra 'A' | 5 | +22 | 10 |
| 6 | C.D. Guadalix de la Sierra 'B' | 5 | +9 | 10 |
| 7 | C.D. Miraflores de la Sierra 'B' | 5 | -13 | 7 |
| 8 | C.D. Bustarviejo | 5 | +4 | 6 |
| 9 | C.D. Molareño 'B' | 5 | -16 | 4 |
| 10 | U.D. Vellon Venturada 'A' | 5 | -16 | 3 |
| 11 | C.D. Molar Sport 'B' | 5 | -28 | 3 |
| 12 | C.D. Pedrezuela 'C' | 5 | -19 | 0 |
| 13 | Escuela Municipal la Cabrera 'B' | 5 | -39 | 0 |