Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 222 | 19 | +203 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 68 | |
| 2 | 24 | 21 | 1 | 2 | 232 | 44 | +188 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 64 | |
| 3 | 24 | 19 | 1 | 4 | 202 | 35 | +167 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 58 | |
| 4 | 24 | 15 | 1 | 8 | 108 | 84 | +24 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 46 | |
| 5 | 24 | 13 | 2 | 9 | 123 | 110 | +13 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 41 | |
| 6 | 24 | 13 | 1 | 10 | 115 | 91 | +24 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 40 | |
| 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 113 | 101 | +12 | PerdidoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 37 | |
| 8 | 24 | 11 | 3 | 10 | 90 | 121 | -31 | EmpatadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 36 | |
| 9 | 24 | 8 | 0 | 16 | 72 | 207 | -135 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 24 | |
| 10 | 24 | 5 | 3 | 16 | 65 | 153 | -88 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 18 | |
| 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 69 | 154 | -85 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 16 | |
| 12 | 24 | 2 | 1 | 21 | 34 | 184 | -150 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 7 | |
| 13 | 24 | 0 | 2 | 22 | 34 | 176 | -142 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 2 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 68 | 0 | 68 | Campeón |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 64 | 0 | 64 | |
| 3 | C. Atletico Concilio 'A' | 58 | 0 | 58 | |
| 4 | S.A.D. Liceo Europeo 'G' | 46 | 0 | 46 | |
| 5 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'B' | 41 | 0 | 41 | |
| 6 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'C' | 40 | 0 | 40 | |
| 7 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'F' | 37 | 0 | 37 | |
| 8 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'G' | 36 | 0 | 36 | |
| 9 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'F' | 24 | 0 | 24 | |
| 10 | Sporting Seis de Diciembre 'C' | 18 | 0 | 18 | |
| 11 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'B' | 16 | 0 | 16 | |
| 12 | Alcobendas C.F. 'C' | 7 | 0 | 7 | |
| 13 | C. Atletico Concilio 'B' | 2 | 0 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 12 | +108 | 36 |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 12 | +110 | 34 |
| 3 | C. Atletico Concilio 'A' | 12 | +78 | 33 |
| 4 | S.A.D. Liceo Europeo 'G' | 12 | +34 | 28 |
| 5 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'B' |
| 12 |
| +14 |
| 23 |
| 6 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'C' | 12 | +14 | 22 |
| 7 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'F' | 12 | +14 | 22 |
| 8 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'G' | 12 | -11 | 17 |
| 9 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'F' | 12 | -64 | 12 |
| 10 | Sporting Seis de Diciembre 'C' | 12 | -47 | 10 |
| 11 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'B' | 12 | -42 | 7 |
| 12 | Alcobendas C.F. 'C' | 12 | -77 | 4 |
| 13 | C. Atletico Concilio 'B' | 12 | -78 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 12 | +95 | 32 |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 12 | +78 | 30 |
| 3 | C. Atletico Concilio 'A' | 12 | +89 | 25 |
| 4 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'G' | 12 | -20 | 19 |
| 5 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'C' | 12 | +10 | 18 |
| 6 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'B' | 12 | -1 | 18 |
| 7 | S.A.D. Liceo Europeo 'G' | 12 | -10 | 18 |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'F' | 12 | -2 | 15 |
| 9 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'F' | 12 | -71 | 12 |
| 10 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'B' | 12 | -43 | 9 |
| 11 | Sporting Seis de Diciembre 'C' | 12 | -41 | 8 |
| 12 | Alcobendas C.F. 'C' | 12 | -73 | 3 |
| 13 | C. Atletico Concilio 'B' | 12 | -64 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 5 | +25 | 13 |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 5 | +28 | 12 |
| 3 | C. Atletico Concilio 'A' | 5 | +27 | 12 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'F' | 5 | +15 | 10 |
| 5 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'G' | 5 | -3 | 10 |
| 6 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'C' | 5 | +13 | 9 |
| 7 | S.A.D. Liceo Europeo 'G' | 5 | -1 | 9 |
| 8 | Alcobendas C.F. 'C' | 5 | -9 | 6 |
| 9 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'F' | 5 | -31 | 6 |
| 10 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'B' | 5 | -8 | 4 |
| 11 | Sporting Seis de Diciembre 'C' | 5 | -6 | 3 |
| 12 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'B' | 5 | -16 | 3 |
| 13 | C. Atletico Concilio 'B' | 5 | -23 | 0 |