Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 223 | 7 | +216 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 78 | |
| 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 145 | 24 | +121 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 68 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 115 | 41 | +74 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 59 | |
| 4 | 26 | 19 | 2 | 5 | 106 | 54 | +52 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 59 | |
| 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 93 | 53 | +40 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 91 | 54 | +37 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoEmpatado | 42 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 75 | 60 | +15 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 79 | 68 | +11 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 37 | |
| 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 86 | 89 | -3 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 69 | 64 | +5 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 117 | -79 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 20 | |
| 12 | 26 | 4 | 4 | 18 | 66 | 105 | -39 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 16 | |
| 13 | 26 | 3 | 0 | 23 | 51 | 204 | -153 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 9 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 315 | -297 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe Femenino 'A' | 78 | 0 | 78 | Campeón |
| 2 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 68 | 0 | 68 | |
| 3 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 59 | 0 | 59 | |
| 4 | Escuela de Futbol Carabanchel 'A' | 59 | 0 | 59 | |
| 5 | C.F. Pozuelo de Alarcon | 45 | 0 | 45 | |
| 6 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 42 | 0 | 42 | |
| 7 | Valdemoro Club de Futbol 'A' | 38 | 0 | 38 | |
| 8 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 37 | 0 | 37 | |
| 9 | C.D. Leganes S.A.D. | 34 | 0 | 34 | |
| 10 | C.D. Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 27 | 0 | 27 | |
| 11 | Futbolellas CFF - Torrejon 'B' | 20 | 0 | 20 | |
| 12 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 16 | 0 | 16 | |
| 13 | C.F. Madrid Rio 'A' | 9 | 0 | 9 | |
| 14 | Las Rozas C.F. 'B' | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe Femenino 'A' | 13 | +125 | 39 |
| 2 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 13 | +55 | 36 |
| 3 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 13 | +36 | 30 |
| 4 | Escuela de Futbol Carabanchel 'A' | 13 | +25 | 29 |
| 5 | Madrid C.F. Femenino 'B' |
| 13 |
| +21 |
| 23 |
| 6 | Valdemoro Club de Futbol 'A' | 13 | +11 | 22 |
| 7 | C.F. Pozuelo de Alarcon | 13 | +25 | 20 |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 13 | +26 | 19 |
| 9 | C.D. Leganes S.A.D. | 13 | -6 | 19 |
| 10 | C.D. Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 13 | +1 | 13 |
| 11 | Futbolellas CFF - Torrejon 'B' | 13 | -21 | 13 |
| 12 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 13 | -8 | 9 |
| 13 | C.F. Madrid Rio 'A' | 13 | -59 | 6 |
| 14 | Las Rozas C.F. 'B' | 13 | -140 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe Femenino 'A' | 13 | +91 | 39 |
| 2 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 13 | +66 | 32 |
| 3 | Escuela de Futbol Carabanchel 'A' | 13 | +27 | 30 |
| 4 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 13 | +38 | 29 |
| 5 | C.F. Pozuelo de Alarcon | 13 | +15 | 25 |
| 6 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 13 | +11 | 23 |
| 7 | Valdemoro Club de Futbol 'A' | 13 | +4 | 16 |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. | 13 | +3 | 15 |
| 9 | C.D. Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 13 | +4 | 14 |
| 10 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 13 | -10 | 14 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 13 | -31 | 7 |
| 12 | Futbolellas CFF - Torrejon 'B' | 13 | -58 | 7 |
| 13 | C.F. Madrid Rio 'A' | 13 | -94 | 3 |
| 14 | Las Rozas C.F. 'B' | 13 | -157 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe Femenino 'A' | 5 | +36 | 15 |
| 2 | Escuela de Futbol Carabanchel 'A' | 5 | +29 | 13 |
| 3 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 5 | +16 | 12 |
| 4 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 5 | +4 | 12 |
| 5 | C.F. Pozuelo de Alarcon | 5 | +11 | 9 |
| 6 | Futbolellas CFF - Torrejon 'B' | 5 | 0 | 7 |
| 7 | C.D. Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 5 | 0 | 7 |
| 8 | C.D. Leganes S.A.D. | 5 | -4 | 7 |
| 9 | Valdemoro Club de Futbol 'A' | 5 | +1 | 6 |
| 10 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 5 | -4 | 5 |
| 11 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 5 | -4 | 4 |
| 12 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 5 | -13 | 4 |
| 13 | C.F. Madrid Rio 'A' | 5 | -24 | 0 |
| 14 | Las Rozas C.F. 'B' | 5 | -48 | 0 |