Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 185 | 3 | +182 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 76 | |
| 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 93 | 20 | +73 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 68 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 90 | 23 | +67 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 59 | |
| 4 | 26 | 19 | 2 | 5 | 68 | 23 | +45 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 59 | |
| 5 | 26 | 16 | 3 | 7 | 84 | 33 | +51 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 51 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 56 | 42 | +14 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 79 | 59 | +20 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 45 | +1 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 56 | 61 | -5 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 30 | |
| 10 | 26 | 6 | 1 | 19 | 16 | 82 | -66 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 19 | |
| 11 | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 76 | -59 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 16 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 25 | 122 | -97 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 16 | |
| 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26 | 107 | -81 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 16 | |
| 14 | 26 | 2 | 0 | 24 | 10 | 155 | -145 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 6 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 76 | 0 | 76 | Campeón |
| 2 | Escuela de Futbol Carabanchel 'B' | 68 | 0 | 68 | |
| 3 | Pasillo Verde Arganzuela | 59 | 0 | 59 | |
| 4 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 59 | 0 | 59 | |
| 5 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 51 | 0 | 51 | |
| 6 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 45 | 0 | 45 | |
| 7 | C.F. Madrid Rio 'A' | 38 | 0 | 38 | |
| 8 | C.D. Alzola-Halcones | 33 | 0 | 33 | |
| 9 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 30 | 0 | 30 | |
| 10 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 19 | 0 | 19 | |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 16 | 0 | 16 | |
| 12 | A.D. Madrid Sur | 16 | 0 | 16 | |
| 13 | A.D. Villaviciosa de Odon | 16 | 0 | 16 | |
| 14 | C.D. los Yebenes-San Bruno | 6 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 13 | +78 | 37 |
| 2 | Escuela de Futbol Carabanchel 'B' | 13 | +42 | 36 |
| 3 | Pasillo Verde Arganzuela | 13 | +34 | 31 |
| 4 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 13 | +21 | 29 |
| 5 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel |
| 13 |
| +34 |
| 26 |
| 6 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 13 | +9 | 23 |
| 7 | C.F. Madrid Rio 'A' | 13 | +1 | 18 |
| 8 | C.D. Alzola-Halcones | 13 | -5 | 16 |
| 9 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 13 | +3 | 14 |
| 10 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 13 | -24 | 12 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 13 | -30 | 10 |
| 12 | A.D. Madrid Sur | 13 | -53 | 7 |
| 13 | A.D. Villaviciosa de Odon | 13 | -46 | 4 |
| 14 | C.D. los Yebenes-San Bruno | 13 | -79 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 13 | +104 | 39 |
| 2 | Escuela de Futbol Carabanchel 'B' | 13 | +31 | 32 |
| 3 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 13 | +24 | 30 |
| 4 | Pasillo Verde Arganzuela | 13 | +33 | 28 |
| 5 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 13 | +17 | 25 |
| 6 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 13 | +5 | 22 |
| 7 | C.F. Madrid Rio 'A' | 13 | +19 | 20 |
| 8 | C.D. Alzola-Halcones | 13 | +6 | 17 |
| 9 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 13 | -8 | 16 |
| 10 | A.D. Villaviciosa de Odon | 13 | -35 | 12 |
| 11 | A.D. Madrid Sur | 13 | -44 | 9 |
| 12 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 13 | -42 | 7 |
| 13 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 13 | -29 | 6 |
| 14 | C.D. los Yebenes-San Bruno | 13 | -66 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles U.R.J.C. | 5 | +41 | 15 |
| 2 | Escuela de Futbol Carabanchel 'B' | 5 | +19 | 15 |
| 3 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 5 | +16 | 15 |
| 4 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 5 | +6 | 12 |
| 5 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 5 | +6 | 12 |
| 6 | Pasillo Verde Arganzuela | 5 | +1 | 9 |
| 7 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 5 | +10 | 6 |
| 8 | C.F. Madrid Rio 'A' | 5 | -1 | 6 |
| 9 | C.D. Alzola-Halcones | 5 | -7 | 3 |
| 10 | C.D. Nuevo Boadilla 'B' | 5 | -11 | 3 |
| 11 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 5 | -13 | 3 |
| 12 | A.D. Villaviciosa de Odon | 5 | -24 | 3 |
| 13 | A.D. Madrid Sur | 5 | -25 | 3 |
| 14 | C.D. los Yebenes-San Bruno | 5 | -18 | 0 |