Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 143 | 34 | +109 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 68 | |
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 125 | 40 | +85 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 59 | |
| 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 101 | 35 | +66 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 56 | |
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 111 | 51 | +60 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 50 | |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | 82 | 47 | +35 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 48 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 75 | 51 | +24 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoEmpatado | 43 | |
| 7 | 26 | 13 | 2 | 11 | 62 | 54 | +8 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 41 | |
| 8 | 26 | 11 | 8 | 7 | 69 | 56 | +13 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 41 | |
| 9 | A.D. Joigny | 26 | 12 | 4 | 10 | 80 | 47 | +33 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 40 |
| 10 | 26 | 10 | 5 | 11 | 68 | 53 | +15 | GanadoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 35 | |
| 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 54 | 83 | -29 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 25 | |
| 12 | 26 | 3 | 1 | 22 | 38 | 129 | -91 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 10 | |
| 13 | 26 | 2 | 1 | 23 | 13 | 185 | -172 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 7 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 | 166 | -156 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Alameda de Osuna | 68 | 0 | 68 | Campeón |
| 2 | C.D. Chamartin Vergara 'D' | 59 | 0 | 59 | |
| 3 | C.D. Barajas 'B' | 56 | 0 | 56 | |
| 4 | Aula C.F. 'A' | 50 | 0 | 50 | |
| 5 | Alameda de Osuna Escuelas de F 'C' | 48 | 0 | 48 | |
| 6 | C.D.E. Chamartin Athletic | 43 | 0 | 43 | |
| 7 | Club San Jose del Parque 'B' | 41 | 0 | 41 | |
| 8 | A.D. Esperanza 'C' | 41 | 0 | 41 | |
| 9 | A.D. Joigny | 40 | 0 | 40 | |
| 10 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 35 | 0 | 35 | |
| 11 | A.D. Villa Rosa 'C' | 25 | 0 | 25 | |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 10 | 0 | 10 | |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | C.D. Olimpico de Hortaleza 'B' | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Alameda de Osuna | 13 | +53 | 34 |
| 2 | C.D. Chamartin Vergara 'D' | 13 | +45 | 32 |
| 3 | C.D. Barajas 'B' | 13 | +39 | 30 |
| 4 | Alameda de Osuna Escuelas de F 'C' | 13 | +24 | 26 |
| 5 | C.D.E. Chamartin Athletic | 13 |
| +27 |
| 25 |
| 6 | A.D. Esperanza 'C' | 13 | +20 | 23 |
| 7 | Aula C.F. 'A' | 13 | +33 | 22 |
| 8 | Club San Jose del Parque 'B' | 13 | +3 | 22 |
| 9 | A.D. Joigny | 13 | +17 | 21 |
| 10 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 13 | +10 | 15 |
| 11 | A.D. Villa Rosa 'C' | 13 | -24 | 9 |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 13 | -44 | 4 |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 13 | -91 | 3 |
| 14 | C.D. Olimpico de Hortaleza 'B' | 13 | -77 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Alameda de Osuna | 13 | +56 | 34 |
| 2 | Aula C.F. 'A' | 13 | +27 | 28 |
| 3 | C.D. Chamartin Vergara 'D' | 13 | +40 | 27 |
| 4 | C.D. Barajas 'B' | 13 | +27 | 26 |
| 5 | Alameda de Osuna Escuelas de F 'C' | 13 | +11 | 22 |
| 6 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 13 | +5 | 20 |
| 7 | A.D. Joigny | 13 | +16 | 19 |
| 8 | Club San Jose del Parque 'B' | 13 | +5 | 19 |
| 9 | C.D.E. Chamartin Athletic | 13 | -3 | 18 |
| 10 | A.D. Esperanza 'C' | 13 | -7 | 18 |
| 11 | A.D. Villa Rosa 'C' | 13 | -5 | 16 |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 13 | -47 | 6 |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 13 | -81 | 4 |
| 14 | C.D. Olimpico de Hortaleza 'B' | 13 | -79 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Barajas 'B' | 5 | +19 | 15 |
| 2 | C.D. Chamartin Vergara 'D' | 5 | +17 | 12 |
| 3 | Club Alameda de Osuna | 5 | +15 | 12 |
| 4 | A.D. Esperanza 'C' | 5 | +11 | 12 |
| 5 | C.D.E. Chamartin Athletic | 5 | +12 | 11 |
| 6 | Alameda de Osuna Escuelas de F 'C' | 5 | +20 | 10 |
| 7 | Club San Jose del Parque 'B' | 5 | -2 | 9 |
| 8 | A.D. Joigny | 5 | +2 | 6 |
| 9 | Aula C.F. 'A' | 5 | -4 | 4 |
| 10 | A.D. Villa Rosa 'C' | 5 | -8 | 4 |
| 11 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 5 | -8 | 4 |
| 12 | A.D. Sporting Hortaleza 'F' | 5 | -8 | 3 |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 5 | -30 | 0 |
| 14 | C.D. Olimpico de Hortaleza 'B' | 5 | -36 | 0 |