Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 153 | 42 | +111 | GanadoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 67 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 128 | 38 | +90 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 62 | |
| 3 | 26 | 20 | 2 | 4 | 123 | 36 | +87 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 62 | |
| 4 | 26 | 17 | 1 | 8 | 106 | 65 | +41 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 52 | |
| 5 | 26 | 17 | 0 | 9 | 94 | 57 | +37 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 51 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 92 | 73 | +19 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 42 | |
| 7 | 26 | 13 | 2 | 11 | 65 | 59 | +6 | GanadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 41 | |
| 8 | 26 | 12 | 1 | 13 | 59 | 69 | -10 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 37 | |
| 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 79 | 80 | -1 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 34 | |
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 86 | 96 | -10 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 89 | 128 | -39 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 25 | |
| 12 | 26 | 7 | 0 | 19 | 48 | 158 | -110 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 21 | |
| 13 | 26 | 4 | 0 | 22 | 40 | 120 | -80 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 12 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 44 | 185 | -141 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.F. Elida Olimpia 'A' | 67 | 0 | 67 | Campeón |
| 2 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 62 | 0 | 62 | |
| 3 | Escuela DEP. Moratalaz 'C' | 62 | 0 | 62 | |
| 4 | A.D. Arganda C.F. 'A' | 52 | 0 | 52 | |
| 5 | C.D. Union Valdebernardo 'B' | 51 | 0 | 51 | |
| 6 | C.D. Mar Abierto 'A' | 42 | 0 | 42 | |
| 7 | C.D. Canillas 'C' | 41 | 0 | 41 | |
| 8 | A.D. Complutense Alcala 'B' | 37 | 0 | 37 | |
| 9 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 34 | 0 | 34 | |
| 10 | Rivas Futbol Club 'B' | 32 | 0 | 32 | |
| 11 | Gredos San Diego-Moratalaz 'A' | 25 | 0 | 25 | |
| 12 | Union Deportiva la Poveda 'A' | 21 | 0 | 21 | |
| 13 | C.D. Vicalvaro 'B' | 12 | 0 | 12 | |
| 14 | ESC.FUT. el Olivo de Coslada 'B' | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.F. Elida Olimpia 'A' | 13 | +62 | 31 |
| 2 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 13 | +47 | 30 |
| 3 | Escuela DEP. Moratalaz 'C' | 13 | +47 | 27 |
| 4 | C.D. Union Valdebernardo 'B' | 13 | +25 | 27 |
| 5 | C.D. Mar Abierto 'A' | 13 |
| +15 |
| 23 |
| 6 | A.D. Arganda C.F. 'A' | 13 | +23 | 22 |
| 7 | Rivas Futbol Club 'B' | 13 | +8 | 19 |
| 8 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 13 | -2 | 18 |
| 9 | C.D. Canillas 'C' | 13 | 0 | 16 |
| 10 | A.D. Complutense Alcala 'B' | 13 | -6 | 16 |
| 11 | Gredos San Diego-Moratalaz 'A' | 13 | -24 | 13 |
| 12 | C.D. Vicalvaro 'B' | 13 | -43 | 9 |
| 13 | Union Deportiva la Poveda 'A' | 13 | -43 | 9 |
| 14 | ESC.FUT. el Olivo de Coslada 'B' | 13 | -57 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.F. Elida Olimpia 'A' | 13 | +49 | 36 |
| 2 | Escuela DEP. Moratalaz 'C' | 13 | +40 | 35 |
| 3 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 13 | +43 | 32 |
| 4 | A.D. Arganda C.F. 'A' | 13 | +18 | 30 |
| 5 | C.D. Canillas 'C' | 13 | +6 | 25 |
| 6 | C.D. Union Valdebernardo 'B' | 13 | +12 | 24 |
| 7 | A.D. Complutense Alcala 'B' | 13 | -4 | 21 |
| 8 | C.D. Mar Abierto 'A' | 13 | +4 | 19 |
| 9 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 13 | +1 | 16 |
| 10 | Rivas Futbol Club 'B' | 13 | -18 | 13 |
| 11 | Gredos San Diego-Moratalaz 'A' | 13 | -15 | 12 |
| 12 | Union Deportiva la Poveda 'A' | 13 | -67 | 12 |
| 13 | C.D. Vicalvaro 'B' | 13 | -37 | 3 |
| 14 | ESC.FUT. el Olivo de Coslada 'B' | 13 | -84 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Arganda C.F. 'A' | 5 | +18 | 15 |
| 2 | Escuela DEP. Moratalaz 'C' | 5 | +14 | 11 |
| 3 | C.D.F. Elida Olimpia 'A' | 5 | +14 | 10 |
| 4 | C.D. Canillas 'C' | 5 | +9 | 10 |
| 5 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 5 | +11 | 9 |
| 6 | Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 5 | +8 | 7 |
| 7 | Rivas Futbol Club 'B' | 5 | +6 | 7 |
| 8 | C.D. Mar Abierto 'A' | 5 | 0 | 7 |
| 9 | A.D. Complutense Alcala 'B' | 5 | -4 | 7 |
| 10 | C.D. Union Valdebernardo 'B' | 5 | +1 | 6 |
| 11 | Gredos San Diego-Moratalaz 'A' | 5 | 0 | 6 |
| 12 | C.D. Vicalvaro 'B' | 5 | -21 | 3 |
| 13 | Union Deportiva la Poveda 'A' | 5 | -28 | 3 |
| 14 | ESC.FUT. el Olivo de Coslada 'B' | 5 | -28 | 0 |