Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 143 | 33 | +110 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 68 | |
| 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 108 | 70 | +38 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 61 | |
| 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 130 | 67 | +63 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 58 | |
| 4 | 26 | 18 | 2 | 6 | 120 | 47 | +73 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoGanado | 56 | |
| 5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 120 | 65 | +55 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 52 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 104 | 79 | +25 | EmpatadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 71 | 95 | -24 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 110 | 99 | +11 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 38 | |
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 78 | 77 | +1 | EmpatadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 36 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 72 | 120 | -48 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 0 | 20 | 58 | 106 | -48 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 18 | |
| 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 49 | 128 | -79 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 13 | |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 62 | 125 | -63 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 13 | |
| 14 | 26 | 2 | 0 | 24 | 46 | 160 | -114 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 6 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 68 | 0 | 68 | Campeón |
| 2 | C.D. Oroquieta Villaverde Butarque | 61 | 0 | 61 | |
| 3 | C.D. Retamar-Pozuelo 'A' | 58 | 0 | 58 | |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 56 | 0 | 56 | |
| 5 | Club Atletico de Madrid 'B' | 52 | 0 | 52 | |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 45 | 0 | 45 | |
| 7 | Seseña C.F. 'A' | 39 | 0 | 39 | |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 38 | 0 | 38 | |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 36 | 0 | 36 | |
| 10 | Escuela DEP. Moratalaz 'A' | 27 | 0 | 27 | |
| 11 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 18 | 0 | 18 | |
| 12 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'A' | 13 | 0 | 13 | |
| 13 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 13 | 0 | 13 | |
| 14 | Rivas Futbol Club 'A' | 6 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 13 | +55 | 37 |
| 2 | C.D. Oroquieta Villaverde Butarque | 13 | +36 | 35 |
| 3 | C.D. Retamar-Pozuelo 'A' | 13 | +37 | 32 |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 13 | +56 | 31 |
| 5 | Club Atletico de Madrid 'B' | 13 |
| +37 |
| 28 |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 13 | +16 | 26 |
| 7 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 13 | +11 | 23 |
| 8 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Seseña C.F. 'A' | 13 | -15 | 14 |
| 10 | Escuela DEP. Moratalaz 'A' | 13 | -14 | 13 |
| 11 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 13 | -16 | 12 |
| 12 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'A' | 13 | -39 | 9 |
| 13 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 13 | -36 | 7 |
| 14 | Rivas Futbol Club 'A' | 13 | -47 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 13 | +55 | 31 |
| 2 | C.D. Retamar-Pozuelo 'A' | 13 | +26 | 26 |
| 3 | C.D. Oroquieta Villaverde Butarque | 13 | +2 | 26 |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 13 | +17 | 25 |
| 5 | Seseña C.F. 'A' | 13 | -9 | 25 |
| 6 | Club Atletico de Madrid 'B' | 13 | +18 | 24 |
| 7 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 13 | +9 | 19 |
| 8 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 13 | +3 | 17 |
| 9 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 13 | 0 | 15 |
| 10 | Escuela DEP. Moratalaz 'A' | 13 | -34 | 14 |
| 11 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 13 | -27 | 6 |
| 12 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 13 | -32 | 6 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'A' | 13 | -40 | 4 |
| 14 | Rivas Futbol Club 'A' | 13 | -67 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | +27 | 15 |
| 2 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | +14 | 12 |
| 3 | Club Atletico de Madrid 'B' | 5 | +13 | 12 |
| 4 | C.D. Retamar-Pozuelo 'A' | 5 | +12 | 12 |
| 5 | C.D. Oroquieta Villaverde Butarque | 5 | +6 | 12 |
| 6 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 5 | +6 | 10 |
| 7 | Seseña C.F. 'A' | 5 | -12 | 9 |
| 8 | Getafe C.F. S.A.D. 'A' | 5 | +12 | 7 |
| 9 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'A' | 5 | -5 | 3 |
| 10 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'A' | 5 | -15 | 3 |
| 11 | C.F. Fuenlabrada S.A.D. 'A' | 5 | -16 | 3 |
| 12 | Escuela DEP. Moratalaz 'A' | 5 | -23 | 3 |
| 13 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 5 | -8 | 2 |
| 14 | Rivas Futbol Club 'A' | 5 | -11 | 0 |