Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 237 | 42 | +195 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 69 | |
| 2 | 24 | 22 | 0 | 2 | 155 | 55 | +100 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 66 | |
| 3 | 24 | 21 | 0 | 3 | 134 | 28 | +106 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 63 | |
| 4 | 24 | 15 | 0 | 9 | 110 | 75 | +35 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 45 | |
| 5 | 24 | 13 | 2 | 9 | 117 | 85 | +32 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 41 | |
| 6 | 24 | 13 | 2 | 9 | 110 | 103 | +7 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 41 | |
| 7 | 24 | 12 | 3 | 9 | 127 | 105 | +22 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 39 | |
| 8 | 24 | 10 | 0 | 14 | 82 | 124 | -42 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 30 | |
| 9 | 24 | 7 | 1 | 16 | 67 | 95 | -28 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 22 | |
| 10 | 24 | 6 | 3 | 15 | 62 | 82 | -20 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 21 | |
| 11 | 24 | 5 | 0 | 19 | 45 | 129 | -84 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 15 | |
| 12 | 24 | 3 | 1 | 20 | 52 | 159 | -107 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 10 | |
| 13 | 24 | 0 | 0 | 24 | 25 | 241 | -216 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 69 | 0 | 69 | Campeón |
| 2 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 66 | 0 | 66 | |
| 3 | C.D. Mar Abierto 'B' | 63 | 0 | 63 | |
| 4 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 45 | 0 | 45 | |
| 5 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 41 | 0 | 41 | |
| 6 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'F' | 41 | 0 | 41 | |
| 7 | Centro Deportivo Vallecas | 39 | 0 | 39 | |
| 8 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 30 | 0 | 30 | |
| 9 | Gredos San Diego - Vallecas 'I' | 22 | 0 | 22 | |
| 10 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 21 | 0 | 21 | |
| 11 | Escuela Futbol Juventud Madrid 'B' | 15 | 0 | 15 | |
| 12 | C.D. Mar Abierto 'C' | 10 | 0 | 10 | |
| 13 | Seccion Deportiva del Pozo Sport 'B' | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 12 | +92 | 33 |
| 2 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 12 | +47 | 33 |
| 3 | C.D. Mar Abierto 'B' | 12 | +50 | 30 |
| 4 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 12 | +17 | 22 |
| 5 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' |
| 12 |
| +12 |
| 21 |
| 6 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'F' | 12 | +7 | 20 |
| 7 | Centro Deportivo Vallecas | 12 | +8 | 16 |
| 8 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 12 | -28 | 12 |
| 9 | Gredos San Diego - Vallecas 'I' | 12 | -15 | 10 |
| 10 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 12 | -12 | 9 |
| 11 | Escuela Futbol Juventud Madrid 'B' | 12 | -45 | 9 |
| 12 | C.D. Mar Abierto 'C' | 12 | -39 | 7 |
| 13 | Seccion Deportiva del Pozo Sport 'B' | 12 | -111 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 12 | +103 | 36 |
| 2 | C.D. Mar Abierto 'B' | 12 | +56 | 33 |
| 3 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 12 | +53 | 33 |
| 4 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 12 | +23 | 24 |
| 5 | Centro Deportivo Vallecas | 12 | +14 | 23 |
| 6 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'F' | 12 | 0 | 21 |
| 7 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 12 | +15 | 19 |
| 8 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 12 | -14 | 18 |
| 9 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 12 | -8 | 12 |
| 10 | Gredos San Diego - Vallecas 'I' | 12 | -13 | 12 |
| 11 | Escuela Futbol Juventud Madrid 'B' | 12 | -39 | 6 |
| 12 | C.D. Mar Abierto 'C' | 12 | -68 | 3 |
| 13 | Seccion Deportiva del Pozo Sport 'B' | 12 | -105 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 5 | +42 | 15 |
| 2 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 5 | +23 | 15 |
| 3 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 5 | +12 | 15 |
| 4 | C.D. Mar Abierto 'B' | 5 | +22 | 12 |
| 5 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 5 | +18 | 12 |
| 6 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'F' | 5 | -9 | 9 |
| 7 | Centro Deportivo Vallecas | 5 | -4 | 6 |
| 8 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 5 | -6 | 3 |
| 9 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 5 | -11 | 3 |
| 10 | Gredos San Diego - Vallecas 'I' | 5 | -11 | 3 |
| 11 | Escuela Futbol Juventud Madrid 'B' | 5 | -12 | 3 |
| 12 | C.D. Mar Abierto 'C' | 5 | -16 | 3 |
| 13 | Seccion Deportiva del Pozo Sport 'B' | 5 | -33 | 0 |