Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 160 | 45 | +115 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 58 | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 112 | 76 | +36 | GanadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 43 | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 87 | 51 | +36 | GanadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 38 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 107 | 55 | +52 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 37 | |
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 91 | 60 | +31 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 35 | |
| 6 | 20 | 10 | 1 | 9 | 68 | 86 | -18 | EmpatadoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 76 | 82 | -6 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 24 | |
| 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 68 | 80 | -12 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 23 | |
| 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 69 | 98 | -29 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 19 | |
| 10 | 20 | 2 | 2 | 16 | 56 | 162 | -106 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 8 | |
| 11 | 20 | 0 | 2 | 18 | 34 | 133 | -99 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 2 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Sanse 'J' | 58 | 0 | 58 | Campeón |
| 2 | Beinsoccer International Madrid | 43 | 0 | 43 | |
| 3 | Aldovea 'B' | 38 | 0 | 38 | |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 37 | 0 | 37 | |
| 5 | S.A.D. Liceo Europeo 'B' | 35 | 0 | 35 | |
| 6 | C.D. Navytec | 31 | 0 | 31 | |
| 7 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas | 24 | 0 | 24 | |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'C' | 23 | 0 | 23 | |
| 9 | Jarama Race 'B' | 19 | 0 | 19 | |
| 10 | C.D. Carranza 'B' | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | Alcobendas C.F. 'B' | 2 | 0 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Sanse 'J' | 10 | +59 | 30 |
| 2 | Aldovea 'B' | 10 | +25 | 21 |
| 3 | Beinsoccer International Madrid | 10 | +23 | 21 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 10 | +24 | 18 |
| 5 | S.A.D. Liceo Europeo 'B' | 10 |
| +9 |
| 16 |
| 6 | C.D. Navytec | 10 | -13 | 15 |
| 7 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas | 10 | -1 | 13 |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'C' | 10 | +1 | 10 |
| 9 | Jarama Race 'B' | 10 | -8 | 9 |
| 10 | C.D. Carranza 'B' | 10 | -61 | 4 |
| 11 | Alcobendas C.F. 'B' | 10 | -34 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Sanse 'J' | 10 | +56 | 28 |
| 2 | Beinsoccer International Madrid | 10 | +13 | 22 |
| 3 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 10 | +28 | 19 |
| 4 | S.A.D. Liceo Europeo 'B' | 10 | +22 | 19 |
| 5 | Aldovea 'B' | 10 | +11 | 17 |
| 6 | C.D. Navytec | 10 | -5 | 16 |
| 7 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'C' | 10 | -13 | 13 |
| 8 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas | 10 | -5 | 11 |
| 9 | Jarama Race 'B' | 10 | -21 | 10 |
| 10 | C.D. Carranza 'B' | 10 | -45 | 4 |
| 11 | Alcobendas C.F. 'B' | 10 | -65 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Sanse 'J' | 5 | +26 | 15 |
| 2 | S.A.D. Liceo Europeo 'B' | 5 | +14 | 13 |
| 3 | Beinsoccer International Madrid | 5 | +6 | 12 |
| 4 | Aldovea 'B' | 5 | +4 | 9 |
| 5 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas | 5 | -3 | 7 |
| 6 | C.D. Navytec | 5 | -9 | 7 |
| 7 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 5 | +1 | 6 |
| 8 | Jarama Race 'B' | 5 | -3 | 6 |
| 9 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'C' | 5 | -8 | 4 |
| 10 | C.D. Carranza 'B' | 5 | -10 | 3 |
| 11 | Alcobendas C.F. 'B' | 5 | -18 | 0 |