Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 6 partidos ya terminados, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 12 | |
| 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 11 | |
| 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 11 | |
| 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 11 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 10 | |
| 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 10 | |
| 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 10 | |
| 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 10 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 9 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 8 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatadoEmpatado | 8 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 12 | 10 | 42 | |
| 2 | C.D. Vicalvaro | 11 | 11 | 44 | |
| 3 | E.D.M. San Blas | 11 | 11 | 44 | |
| 4 | Escuela Deportiva Almudena | 11 | 11 | 44 | |
| 5 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 10 | 12 | 46 | |
| 6 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 10 | 12 | 46 | |
| 7 | C.D. Union Elipa | 10 | 12 | 46 | |
| 8 | Escuela Futbol Vicalvaro 'A' | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | Escuela Futbol Vicalvaro 'B' | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 9 | 13 | 48 | |
| 11 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 8 | 14 | 50 | |
| 12 | ESC.MUN.FUT. Aguilas Moratalaz | 8 | 14 | 50 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Escuela Deportiva Almudena | 6 | 0 | 6 |
| 3 | C.D. Vicalvaro | 5 | 0 | 5 |
| 4 | E.D.M. San Blas | 5 | 0 | 5 |
| 5 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 5 |
| 0 |
| 5 |
| 6 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 7 | C.D. Union Elipa | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Escuela Futbol Vicalvaro 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 9 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 5 | 0 | 5 |
| 10 | ESC.MUN.FUT. Aguilas Moratalaz | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Escuela Futbol Vicalvaro 'A' | 4 | 0 | 4 |
| 12 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 4 | 0 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 6 | 0 | 6 |
| 2 | C.D. Vicalvaro | 6 | 0 | 6 |
| 3 | E.D.M. San Blas | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Escuela Futbol Vicalvaro 'A' | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Escuela Deportiva Almudena | 5 | 0 | 5 |
| 6 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 5 | 0 | 5 |
| 7 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 8 | C.D. Union Elipa | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Escuela Futbol Vicalvaro 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 10 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 4 | 0 | 4 |
| 11 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ESC.MUN.FUT. Aguilas Moratalaz | 3 | 0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 5 | 0 | 5 |
| 2 | C.D. Vicalvaro | 5 | 0 | 5 |
| 3 | E.D.M. San Blas | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Escuela Deportiva Almudena | 5 | 0 | 5 |
| 5 | C.D. Olimpico las Rosas 'A' | 5 | 0 | 5 |
| 6 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 7 | C.D. Union Elipa | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Escuela Futbol Vicalvaro 'A' | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Escuela Futbol Vicalvaro 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 10 | C.D. Escuela Breogan 'A' | 5 | 0 | 5 |
| 11 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 5 | 0 | 5 |
| 12 | ESC.MUN.FUT. Aguilas Moratalaz | 5 | 0 | 5 |