Cargando
CLASIFICACIÓN
Competicion| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 100 | 11 | +89 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 70 | |
| 2 | 24 | 16 | 6 | 2 | 108 | 15 | +93 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 54 | |
| 3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 109 | 27 | +82 | PerdidoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 54 | |
| 4 | 24 | 15 | 2 | 7 | 77 | 27 | +50 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 47 | |
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 74 | 35 | +39 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 44 | |
| 6 | 24 | 12 | 3 | 9 | 55 | 38 | +17 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 39 | |
| 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 43 | 25 | +18 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoGanadoEmpatado | 36 | |
| 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 56 | -18 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 30 | |
| 9 | 24 | 9 | 2 | 13 | 37 | 59 | -22 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 29 | |
| 10 | 24 | 6 | 2 | 16 | 32 | 73 | -41 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 20 | |
| 11 | 24 | 3 | 5 | 16 | 30 | 77 | -47 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 14 | |
| 12 | 24 | 2 | 2 | 20 | 28 | 108 | -80 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 8 | |
| 13 | 24 | 0 | 1 | 23 | 2 | 182 | -180 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emf C.D. Cobeña | 70 | 0 | 70 | Campeón |
| 2 | Beinsoccer International Madrid | 54 | 0 | 54 | |
| 3 | C.D. Algeteño | 54 | 0 | 54 | |
| 4 | C.F. Alalpardo 'B' | 47 | 0 | 47 | |
| 5 | Escuela MUN. Deportes Daganzo | 44 | 0 | 44 | |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 39 | 0 | 39 | |
| 7 | E.M.F. Atletico Algete C.D. | 36 | 0 | 36 | |
| 8 | C.D. Coslada 'B' | 30 | 0 | 30 | |
| 9 | C.F. Fuente el Saz | 29 | 0 | 29 | |
| 10 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 20 | 0 | 20 | |
| 11 | A.D. la Plata-Tr82 'C' | 14 | 0 | 14 | |
| 12 | C.D. Villa de Ajalvir | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | C.D.B. Paracuellos Antamira 'C' | 1 | 0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emf C.D. Cobeña | 12 | +48 | 36 |
| 2 | Beinsoccer International Madrid | 12 | +50 | 28 |
| 3 | C.D. Algeteño | 12 | +35 | 28 |
| 4 | Escuela MUN. Deportes Daganzo | 12 | +28 | 27 |
| 5 | C.F. Alalpardo 'B' | 12 |
| +32 |
| 24 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 12 | +7 | 21 |
| 7 | E.M.F. Atletico Algete C.D. | 12 | +8 | 20 |
| 8 | C.F. Fuente el Saz | 12 | -15 | 15 |
| 9 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 12 | -18 | 13 |
| 10 | C.D. Coslada 'B' | 12 | -12 | 11 |
| 11 | A.D. la Plata-Tr82 'C' | 12 | -18 | 10 |
| 12 | C.D. Villa de Ajalvir | 12 | -32 | 4 |
| 13 | C.D.B. Paracuellos Antamira 'C' | 12 | -82 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emf C.D. Cobeña | 12 | +41 | 34 |
| 2 | C.D. Algeteño | 12 | +47 | 26 |
| 3 | Beinsoccer International Madrid | 12 | +43 | 26 |
| 4 | C.F. Alalpardo 'B' | 12 | +18 | 23 |
| 5 | C.D. Coslada 'B' | 12 | -6 | 19 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 12 | +10 | 18 |
| 7 | Escuela MUN. Deportes Daganzo | 12 | +11 | 17 |
| 8 | E.M.F. Atletico Algete C.D. | 12 | +10 | 16 |
| 9 | C.F. Fuente el Saz | 12 | -7 | 14 |
| 10 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 12 | -23 | 7 |
| 11 | A.D. la Plata-Tr82 'C' | 12 | -29 | 4 |
| 12 | C.D. Villa de Ajalvir | 12 | -48 | 4 |
| 13 | C.D.B. Paracuellos Antamira 'C' | 12 | -98 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emf C.D. Cobeña | 5 | +23 | 15 |
| 2 | C.F. Alalpardo 'B' | 5 | +15 | 13 |
| 3 | Beinsoccer International Madrid | 5 | +32 | 12 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'D' | 5 | +8 | 10 |
| 5 | C.D. Algeteño | 5 | +7 | 10 |
| 6 | Escuela MUN. Deportes Daganzo | 5 | +15 | 7 |
| 7 | E.M.F. Atletico Algete C.D. | 5 | +2 | 7 |
| 8 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'C' | 5 | -1 | 6 |
| 9 | C.D. Coslada 'B' | 5 | -8 | 4 |
| 10 | C.F. Fuente el Saz | 5 | -11 | 4 |
| 11 | A.D. la Plata-Tr82 'C' | 5 | -3 | 3 |
| 12 | C.D. Villa de Ajalvir | 5 | -33 | 0 |
| 13 | C.D.B. Paracuellos Antamira 'C' | 5 | -47 | 0 |