Cargando
CLASIFICACIÓN
CompeticionClasificación provisional · La Federación aún no la ha actualizado con 1 partido ya terminado, así que la hemos puesto al día con sus resultados. Con empate a puntos, el orden puede cambiar cuando publique la oficial.
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 123 | 13 | +110 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 74 | |
| 2 | 26 | 23 | 2 | 1 | 168 | 12 | +156 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 71 | |
| 3 | 26 | 21 | 2 | 3 | 141 | 23 | +118 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 65 | |
| 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 94 | 41 | +53 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 54 | |
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 74 | 40 | +34 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 48 | |
| 6 | 26 | 15 | 3 | 8 | 78 | 56 | +22 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 48 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 51 | 56 | -5 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoGanado | 38 | |
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 62 | 70 | -8 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 38 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 99 | -50 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 28 | |
| 10 | 26 | 7 | 2 | 17 | 65 | 123 | -58 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 23 | |
| 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 43 | 70 | -27 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 21 | |
| 12 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 100 | -81 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 14 | |
| 13 | 26 | 2 | 1 | 23 | 13 | 199 | -186 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 7 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Union Collado Villalba 'C' | 74 | 0 | 74 | Campeón |
| 2 | C.D. Sek el Castillo U.C.J.C. | 71 | 0 | 71 | |
| 3 | C.D. Antavilla | 65 | 0 | 65 | |
| 4 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'F' | 54 | 0 | 54 | |
| 5 | C.D. Galapagar 'D' | 48 | 0 | 48 | |
| 6 | C.D Jugones Villanueva del Pardillo | 48 | 0 | 48 | |
| 7 | C.F. Collado Villalba 'C' | 38 | 0 | 38 | |
| 8 | C.D. San Agustin los Negrales 'B' | 38 | 0 | 38 | |
| 9 | Deporte y Punto BCM 'B' | 28 | 0 | 28 | |
| 10 | C.D. Vallmont de Villanueva del Pardillo | 23 | 0 | 23 | |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 21 | 0 | 21 | |
| 12 | Atletico Villalba 'C' | 14 | 0 | 14 | |
| 13 | Torrelodones C.F. 'C' | 7 | 0 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sek el Castillo U.C.J.C. | 13 | +78 | 37 |
| 2 | Club Union Collado Villalba 'C' | 13 | +62 | 37 |
| 3 | C.D. Antavilla | 13 | +62 | 33 |
| 4 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'F' | 13 | +23 | 28 |
| 5 | C.D. Galapagar 'D' | 13 |
| +22 |
| 24 |
| 6 | C.D Jugones Villanueva del Pardillo | 13 | +21 | 24 |
| 7 | C.D. San Agustin los Negrales 'B' | 13 | +7 | 23 |
| 8 | C.F. Collado Villalba 'C' | 13 | +2 | 22 |
| 9 | Deporte y Punto BCM 'B' | 13 | -25 | 15 |
| 10 | C.D. Vallmont de Villanueva del Pardillo | 13 | -23 | 13 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 13 | -15 | 11 |
| 12 | Atletico Villalba 'C' | 13 | -47 | 7 |
| 13 | Torrelodones C.F. 'C' | 13 | -82 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Union Collado Villalba 'C' | 13 | +48 | 37 |
| 2 | C.D. Sek el Castillo U.C.J.C. | 13 | +78 | 34 |
| 3 | C.D. Antavilla | 13 | +56 | 32 |
| 4 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'F' | 13 | +30 | 26 |
| 5 | C.D. Galapagar 'D' | 13 | +12 | 24 |
| 6 | C.D Jugones Villanueva del Pardillo | 13 | +1 | 24 |
| 7 | C.F. Collado Villalba 'C' | 13 | -7 | 16 |
| 8 | C.D. San Agustin los Negrales 'B' | 13 | -15 | 15 |
| 9 | Deporte y Punto BCM 'B' | 13 | -25 | 13 |
| 10 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 13 | -12 | 10 |
| 11 | C.D. Vallmont de Villanueva del Pardillo | 13 | -35 | 10 |
| 12 | Atletico Villalba 'C' | 13 | -34 | 7 |
| 13 | Torrelodones C.F. 'C' | 13 | -104 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sek el Castillo U.C.J.C. | 5 | +31 | 15 |
| 2 | Club Union Collado Villalba 'C' | 5 | +26 | 15 |
| 3 | C.D. Antavilla | 5 | +24 | 15 |
| 4 | C.D. San Agustin los Negrales 'B' | 5 | +14 | 12 |
| 5 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'F' | 5 | +8 | 12 |
| 6 | C.F. Collado Villalba 'C' | 5 | +4 | 10 |
| 7 | C.D. Vallmont de Villanueva del Pardillo | 5 | +4 | 6 |
| 8 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 5 | -4 | 6 |
| 9 | C.D. Galapagar 'D' | 5 | -6 | 4 |
| 10 | Deporte y Punto BCM 'B' | 5 | -6 | 4 |
| 11 | C.D Jugones Villanueva del Pardillo | 5 | -12 | 4 |
| 12 | Atletico Villalba 'C' | 5 | -20 | 0 |
| 13 | Torrelodones C.F. 'C' | 5 | -48 | 0 |